Miejsce pochodzenia: | Shangdong |
Nazwa handlowa: | DALLAST |
Orzecznictwo: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
Numer modelu: | dostosować |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | folia kurczliwa, paleta, sklejka i karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni po zaliczce |
Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 50000 SZTUK rocznie |
materiał: | Stal stopowa, stal węglowa, 27SiMn | Temperatury: | -30ºC ~ 100ºC |
---|---|---|---|
Tłoczysko: | Chromowana stal C45 # | Udar mózgu: | 3000 mm-12000 mm |
Uszczelnienia: | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker | standardowe: | Niestandardowy |
High Light: | siłownik teleskopowy wywrotki,siłownik hydrauliczny przyczepy |
Maksymalnie 6 etapów Single Akting hydrauliczne RAM Cylindry dla maszyn ciężkich
Opis produktu:
Jak zapewniamy jakość produktu?
tłoczysko:
1: twarde chromowanie
2: grubość 0,03-0,05 mm;
3: wewnętrzny test mgły solnej
rura cylindryczna:
1: standardowy materiał - # 45, SAE1045, CK45
2. chropowatość powierzchni: Ra0,4-0,08 mikron
Uszczelki: NOK, Hallite, Parker itp.
Spawanie: spawanie ręczne i maszynowe
Profesjonalny producent i dostawca siłowników hydraulicznych
Certyfikacja cylindrów hydraulicznych ISO9001: 2009, SGS, TS16949, RoHS, CNAS Certification
Doświadczenie w eksporcie w Ameryce Północnej, Australii, Azji, na Bliskim Wschodzie iw Afryce
Cylindry hydrauliczne można wykonać zgodnie z wymaganiami klienta
Oferujemy roczną gwarancję i długą usługę śledzenia, aby rozwiązać problemy napotkane po sprzedaży.
Cylinder hydrauliczny typu FC | ||||
MODEL NR. | Największa średnica etapu | Uderzenie | Największy rękaw OD | Odległość montażowa |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
FC-3-110-3205 | 110 | 3205 | 168 | 343 |
FC-3-110-3460 | 110 | 3460 | 168 | 343 |
FC-3-129-2980 | 129 | 2980 | 218 | 343 |
FC-3-129-3205 | 129 | 3205 | 218 | 343 |
FC-3-129-3460 | 129 | 3460 | 218 | 343 |
FC-3-129-3880 | 129 | 3880 | 218 | 343 |
FC-3-129-4270 | 129 | 4270 | 218 | 343 |
FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
FC-4-129-5180 | 129 | 5180 | 218 | 343 |
FC-4-149-3680 | 149 | 3680 | 218 | 343 |
FC-4-149-3980 | 149 | 3980 | 218 | 343 |
FC-4-149-4280 | 149 | 4280 | 244 | 343 |
FC-4-149-4620 | 149 | 4620 | 244 | 343 |
FC-4-149-4940 | 149 | 4940 | 244 | 343 |
FC-4-149-5180 | 149 | 5180 | 244 | 343 |
FC-4-149-5460 | 149 | 5460 | 244 | 343 |
FC-4-169-4280 | 169 | 4280 | 244 | 343 |
FC-4-169-4620 | 169 | 4620 | 244 | 343 |
FC-4-169-4940 | 169 | 4940 | 244 | 343 |
FC-4-169-5180 | 169 | 5180 | 244 | 343 |
FC-4-169-5460 | 169 | 5460 | 244 | 343 |
FC-5-169-5355 | 169 | 5355 | 244 | 343 |
FC-5-169-5780 | 169 | 5780 | 244 | 343 |
FC-5-169-6180 | 169 | 6180 | 244 | 343 |
FC-5-169-6830 | 169 | 6830 | 244 | 343 |
FC-5-169-7130 | 169 | 7130 | 244 | 343 |
FC-5-169-7630 | 169 | 7630 | 244 | 343 |
FC-5-169-8130 | 169 | 8130 | 244 | 343 |
FC-5-169-9030 | 169 | 9030 | 244 | 343 |
FC-5-169-9530 | 169 | 9530 | 244 | 343 |
FC-4-191-5460 | 191 | 5460 | 274 | 343 |
FC-5-191-5780 | 191 | 5780 | 274 | 343 |
FC-5-191-6180 | 191 | 6180 | 274 | 343 |
FC-5-191-7130 | 191 | 7130 | 274 | 343 |
FC-5-191-7630 | 191 | 7630 | 274 | 343 |
FC-5-191-8130 | 191 | 8130 | 274 | 343 |
FC-5-191-9030 | 191 | 9030 | 274 | 343 |
FC-5-191-9530 | 191 | 9530 | 274 | 343 |
FC-5-214-7610 | 214 | 7610 | 274 | 343 |
FC-5-214-9030 | 214 | 9030 | 274 | 343 |
MODEL NR. | Uderzenie | Średnica pierwszego stopnia | Uderzenie | Największy rękaw OD | Zamknięta długość | Odległość montażowa |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
FC-3-107-2855 | 2855 | 107 | 2855 | 152 | 1268 | 311 |
FC-3-107-3115 | 3115 | 107 | 3115 | 152 | 1368 | 311 |
FC-3-107-3265 | 3265 | 107 | 3265 | 152 | 1418 | 311 |
FC-3-107-3415 | 3415 | 107 | 3415 | 152 | 1468 | 311 |
FC-3-107-3715 | 3715 | 107 | 3715 | 152 | 1568 | 311 |
FC-3-126-3230 | 3230 | 126 | 3230 | 219 | 1403 | 343 |
FC-3-126-3680 | 3680 | 126 | 3680 | 219 | 1553 | 343 |
FC-3-126-3830 | 3830 | 126 | 3830 | 219 | 1603 | 343 |
FC-3-126-4400 | 4400 | 126 | 4400 | 219 | 1803 | 343 |
FC-4-126-4145 | 4145 | 126 | 4145 | 219 | 1357 | 343 |
FC-4-126-4345 | 4345 | 126 | 4345 | 219 | 1407 | 343 |
FC-4-126-4545 | 4545 | 126 | 4545 | 219 | 1457 | 343 |
FC-4-126-4745 | 4745 | 126 | 4745 | 219 | 1507 | 343 |
FC-4-126-4945 | 4945 | 126 | 4945 | 219 | 1557 | 343 |
FC-4-126-5145 | 5145 | 126 | 5145 | 219 | 1607 | 343 |
FC-3-145-3230 | 3230 | 145 | 3230 | 219 | 1403 | 343 |
FC-3-145-3680 | 3680 | 145 | 3680 | 219 | 1553 | 343 |
FC-3-145-3830 | 3830 | 145 | 3830 | 219 | 1603 | 343 |
FC-4-145-4110 | 4110 | 145 | 4110 | 219 | 1357 | 343 |
FC-4-145-4310 | 4310 | 145 | 4310 | 219 | 1407 | 343 |
FC-4-145-4510 | 4510 | 145 | 4510 | 219 | 1457 | 343 |
FC-4-145-4710 | 4710 | 145 | 4710 | 219 | 1507 | 343 |
FC-4-145-4910 | 4910 | 145 | 4910 | 219 | 1557 | 343 |
FC-4-145-5110 | 5110 | 145 | 5110 | 219 | 1607 | 343 |
FC-4-145-5310 | 5310 | 145 | 5310 | 219 | 1657 | 343 |
FC-4-145-5865 | 5865 | 145 | 5865 | 219 | 1807 | 343 |
FC-5-145-4310 | 4310 | 145 | 4310 | 219 | 1161 | 343 |
FC-4-165-4110 | 4110 | 165 | 4110 | 244 | 1347 | 343 |
FC-4-165-4510 | 4510 | 165 | 4510 | 244 | 1447 | 343 |
FC-4-165-4710 | 4710 | 165 | 4710 | 244 | 1497 | 343 |
FC-4-165-4910 | 4910 | 165 | 4910 | 244 | 1547 | 343 |
FC-4-165-5110 | 5110 | 165 | 5110 | 244 | 1597 | 343 |
FC-4-165-5310 | 5310 | 165 | 5310 | 244 | 1647 | 343 |
FC-4-165-5865 | 5865 | 165 | 5865 | 244 | 1797 | 343 |
FC-5-165-5135 | 5135 | 165 | 5135 | 244 | 1351 | 343 |
FC-5-165-5385 | 5385 | 165 | 5385 | 244 | 1401 | 343 |
FC-5-165-5635 | 5635 | 165 | 5635 | 244 | 1451 | 343 |
FC-5-165-6135 | 6135 | 165 | 6135 | 244 | 1551 | 343 |
FC-5-165-6385 | 6385 | 165 | 6385 | 244 | 1601 | 343 |
FC-5-165-6825 | 6825 | 165 | 6825 | 244 | 1701 | 343 |
FC-5-165-7075 | 7075 | 165 | 7075 | 244 | 1751 | 343 |
FC-5-165-7325 | 7325 | 165 | 7325 | 244 | 1801 | 343 |
FC-5-165-7575 | 7575 | 165 | 7575 | 244 | 1851 | 343 |
FC-5-165-7825 | 7825 | 165 | 7825 | 244 | 1901 | 343 |
FC-5-165-8185 | 8185 | 165 | 8185 | 244 | 2001 | 343 |
FC-5-165-8435 | 8435 | 165 | 8435 | 244 | 2051 | 343 |
FC-5-187-5135 | 5135 | 187 | 5135 | 244 | 1351 | 343 |
FC-5-187-5385 | 5385 | 187 | 5385 | 244 | 1401 | 343 |
FC-5-187-5635 | 5635 | 187 | 5635 | 244 | 1451 | 343 |
FC-5-187-6135 | 6135 | 187 | 6135 | 244 | 1551 | 343 |
FC-5-187-6385 | 6385 | 187 | 6385 | 244 | 1601 | 343 |
FC-5-187-6825 | 6825 | 187 | 6825 | 244 | 1701 | 343 |
FC-5-187-7075 | 7075 | 187 | 7075 | 244 | 1751 | 343 |
FC-5-187-7325 | 7325 | 187 | 7325 | 244 | 1801 | 343 |
FC-5-187-7825 | 7825 | 187 | 7825 | 244 | 1901 | 343 |
FC-5-187-8185 | 8185 | 187 | 8185 | 244 | 2001 | 343 |
FC-5-187-8435 | 8435 | 187 | 8435 | 244 | 2051 | 343 |
FC-5-187-8935 | 8935 | 187 | 8935 | 244 | 2151 | 343 |
FC-5-187-9185 | 9185 | 187 | 9185 | 244 | 2201 | 343 |
FC-6-187-8790 | 8790 | 187 | 8790 | 244 | 1805 | 843 |
FC-6-187-9085 | 9085 | 187 | 9085 | 244 | 1855 | 343 |
FC-7-187-8535 | 8535 | 187 | 8535 | 244 | 1559 | 343 |
FC-5-210-6135 | 6135 | 210 | 6135 | 273 | 1551 | 343 |
FC-5-210-6825 | 6825 | 210 | 6825 | 273 | 1701 | 343 |
FC-5-210-7075 | 7075 | 210 | 7075 | 273 | 1751 | 343 |
FC-5-210-7325 | 7325 | 210 | 7325 | 273 | 1801 | 343 |
FC-5-210-7825 | 7825 | 210 | 7825 | 273 | 1901 | 343 |
FC-5-210-9185 | 9185 | 210 | 9185 | 273 | 2201 | 343 |
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron
Tel: +8613202289099
Faks: 86-755-32948288
Jednoczęściowy dostosowany teleskopowy wywrotka wywrotki siłownik hydrauliczny
Siłownik hydrauliczny podwójnego działania pod siłownikami hydraulicznymi
Teleskopowy 2/3 stopniowy cysternowy pojazd Dump Truck hydrauliczny butla
Teleskopowy cylinder cylindra oleju hydraulicznego 3/4/5 do samochodów ciężarowych najazdowych
Double Acting Double Tłok Pręt Maszyna Przemysłowy Cylinder Hydrauliczny
Double Acting Freight Winda Lift Platform Przemysłowy cylinder hydrauliczny
Siłownik hydrauliczny podwójnego działania 100 ton na most naftowy
Harvester Rolnicze siłowniki hydrauliczne Double Acting Combine
Cylindry hydrauliczne wysokoobrotowe, Cylinder hydrauliczny powrotny rolniczy
Hydrauliczne cylindry RoHS -40 ℃ do 80 ℃ Dostępne temperatury
Typ nurnika Rolnicze siłowniki hydrauliczne Poliuretanowa uszczelka prętowa U-Cup