Miejsce pochodzenia: | Shangdong |
Nazwa handlowa: | DALLAST |
Orzecznictwo: | ISO9001-2009 ,TS16949 |
Numer modelu: | dostosować |
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | folia termokurczliwa, paleta, sklejka i karton |
Czas dostawy: | 20-25 dni po zaliczce |
Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 50000 SZTUK rocznie |
Użycie: | Automatyzacja i sterowanie | Formularz instalacji: | Osiowy statyw w stylu |
---|---|---|---|
Udar mózgu: | 630 mm | Długość: | 965 mm |
Opakowania transportowe: | Drewniany folia i folia uszczelniająca | Pochodzenie: | CHINY |
Struktura: | Cylinder tłokowy | standardowe: | Niestandardowy |
High Light: | hydrauliczny siłownik wywrotki,hydrauliczny siłownik przyczepy |
Siłownik hydrauliczny z podwójnym działającym tłokiem o dużej obciążalności
Cylindry cylindrów hydraulicznych:
1. Duża siła podnoszenia:
Przyjmując materiały o wysokiej wytrzymałości importowanej (Włochy Marcegaglia) , pracując pod ciśnieniem do 22 MPa, masa jednostkowa siły podnoszenia jest o 10% ~ 20% wyższa niż podobnych produktów.
2. Wysokie bezpieczeństwo:
doskonała konstrukcja strukturalna zapewnia płynne podnoszenie butli olejowej, poprawia bezpieczeństwo i zapewnia najbardziej wartościową gwarancję bezpieczeństwa dla użytkownika;
3. Większa odporność na warunki atmosferyczne:
Zastosowanie nowe materiały i specjalne konstrukcje mogą dostosowywać się do różnych warunków otoczenia od zimnego do gorącego i mogą działać przez całą dobę.
4. Najlepsza wydajność:
doskonała wydajność produktu i dłuższa żywotność przynoszą widoczne korzyści i nie martwią się
Kod HS | 8412210000 |
Podanie | Dump truck, Tipper, Dump Trailer |
Materiał rury cylindrycznej | 45 # stal |
Foka | Hallite |
Powłoka | Wszystkie rury są chromowane |
Ciśnienie robocze | 16MP, 18MP lub 22MP do wyboru |
Uderzenie | 630 mm, 735 mm, 750 mm, 900 mm lub na twoje wymagania |
Kolor | Czerwony czarny niebieski szary lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Typ mocowania | Kolczyk-czop, podwójny czop, podwójny kolczyk lub na życzenie klienta |
Gwarancja | Rok po przybyciu przesyłki |
Czas dostawy | 30 dni po otrzymaniu płatności |
Ogólny model jak poniżej:
Model | Średnica otworu (mm) | Średnica pręta (mm) | Uderzenie (mm) | Odległość instalacji (mm) | Nacisk (MPa) | Oceniony ciąg (tona) | Winda (tona) | Pojemność (L) |
HG-E180x560ST | 180 | 80 | 560 | 1000 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 11.4 |
HG-E180x660HX | 180 | 80 | 660 | 1050 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 13,48 |
HG-E180x680ST | 180 | 80 | 680 | 1140 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 13,89 |
HG-E180x720SY | 180 | 80 | 720 | 1125 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 14.7 |
HG-E180x760HJ | 180 | 80 | 760 | 1170 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 15,52 |
HG-E180x780ST | 180 | 80 | 780 | 1140 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 15.93 |
HG-E180x790SX | 180 | 80 | 790 | 1130 | 16 | 40.7 | 15 ~ 25 | 16,13 |
Model | Średnica otworu (mm) | Średnica pręta (mm) | Uderzenie (mm) | Odległość instalacji (mm) | Nacisk (MPa) | Oceniony ciąg (tona) | Winda (tona) | Pojemność (L) |
HG-E160x490ST | 160 | 70 | 490 | 860 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 7,97 |
HG-E160x560ST | 160 | 70 | 560 | 1000 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 9.10 |
HG-E160x650SX | 160 | 70 | 650 | 1000 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 10,57 |
HG-E160x680ST | 160 | 70 | 680 | 1140 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 11.06 |
HG-E160x700BH | 160 | 70 | 700 | 1025 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 11,38 |
HG-E160x720ZY | 160 | 70 | 720 | 1125 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 11,71 |
HG-E160x780ST | 160 | 70 | 780 | 1145 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 12,68 |
HG-E160x790SX | 160 | 70 | 790 | 1155 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 11,71 |
HG-E160x800BH | 160 | 70 | 800 | 1125 | 16 | 32.1 | 10 ~ 20 | 13.01 |
Model | Średnica otworu (mm) | Średnica pręta (mm) | Uderzenie (mm) | Odległość instalacji (mm) | Nacisk (MPa) | Oceniony ciąg (tona) | Winda (tona) | Pojemność (L) |
HG-E220x760XM | 220 | 100 | 760 | 1080 | 16 | 60,8 | 20 ~ 35 | 22,92 |
HG-E220x780HW | 220 | 100 | 780 | 1220 | 16 | 60,8 | 20 ~ 35 | 23,52 |
HG-E220x900HJ | 220 | 100 | 900 | 1190 | 16 | 60,8 | 20 ~ 35 | 27.14 |
HG-E220x910XM | 220 | 100 | 910 | 1210 | 16 | 60,8 | 20 ~ 35 | 27,45 |
HG-E220x920HW | 220 | 100 | 920 | 1200 | 16 | 60,8 | 20 ~ 35 | 27,75 |
HG-E220x1034ZY | 220 | 100 | 1034 | 1370 | 16 | 60,8 | 20 ~ 35 | 31,18 |
Model | Średnica otworu (mm) | Średnica pręta (mm) | Uderzenie (mm) | Odległość instalacji (mm) | Nacisk (MPa) | Oceniony ciąg (tona) | Winda (tona) | Pojemność (L) |
HG-E200x720SY | 200 | 100 | 720 | 1125 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 16,96 |
HG-E200x750SS | 200 | 85 | 750 | 1165 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 19,31 |
HG-E200x770HW | 200 | 100 | 770 | 1120 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 18.14 |
HG-E200x780ST | 200 | 100 | 780 | 1145 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 18,38 |
HG-E200x850ST | 200 | 100 | 850 | 1230 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 20.03 |
HG-E200x900HJB | 200 | 100 | 900 | 1190 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 21.21 |
HG-E200x910LN | 200 | 100 | 910 | 1210 | 16 | 50,2 | 15 ~ 30 | 21,44 |
Osoba kontaktowa: Mr. Aaron
Tel: +8613202289099
Faks: 86-755-32948288
Jednoczęściowy dostosowany teleskopowy wywrotka wywrotki siłownik hydrauliczny
Siłownik hydrauliczny podwójnego działania pod siłownikami hydraulicznymi
Teleskopowy 2/3 stopniowy cysternowy pojazd Dump Truck hydrauliczny butla
Teleskopowy cylinder cylindra oleju hydraulicznego 3/4/5 do samochodów ciężarowych najazdowych
Double Acting Double Tłok Pręt Maszyna Przemysłowy Cylinder Hydrauliczny
Double Acting Freight Winda Lift Platform Przemysłowy cylinder hydrauliczny
Siłownik hydrauliczny podwójnego działania 100 ton na most naftowy
Harvester Rolnicze siłowniki hydrauliczne Double Acting Combine
Cylindry hydrauliczne wysokoobrotowe, Cylinder hydrauliczny powrotny rolniczy
Hydrauliczne cylindry RoHS -40 ℃ do 80 ℃ Dostępne temperatury
Typ nurnika Rolnicze siłowniki hydrauliczne Poliuretanowa uszczelka prętowa U-Cup